| Surface habitable : | 56 m2 |
| Chambre : | 2 |
| SDB : | 1 |
| Type de chauffage : | Collectif |
| Energie : | |
| Conso théorique mini : | 0 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 0 €/AN |
| Année de référence : | 0 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 1739 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 280 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 2019 € |
| Etat des lieux : | 171 € |
| Honoraires charge locataire : | 855 € |
| Dépôt de garantie : | 1738.00 € |
| Référence : | ARAGO |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Nous vous aidrons à trouver votre futur bien