| Surface habitable : | 0 m2 |
| Chambre : | 0 |
| SDB : | 0 |
| Type de chauffage : | |
| Energie : | |
| Conso théorique mini : | 0 €/AN |
| Conso théorique maxi : | 0 €/AN |
| Année de référence : | 0 |
| Garage : | 0 |
| Loyer mensuel HC : | 228 € |
| Complément mensuel de loyer : | 0 € |
| Provision pour charges mensuelles : | 0 € |
| Loyer mensuel charges comprises : | 228 € |
| Etat des lieux : | 0 € |
| Honoraires charge locataire : | 228 € |
| Dépôt de garantie : | 228.00 € |
| Référence : | RUE BRUNEL |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Nous vous aidrons à trouver votre futur bien