Surface habitable : | 95 m2 |
Chambre : | 3 |
SDB : | 1 |
Type de chauffage : | Individuel |
Energie : | Gaz |
Conso théorique mini : | 0 €/AN |
Conso théorique maxi : | 0 €/AN |
Année de référence : | 0 |
Garage : | 0 |
Loyer mensuel HC : | 2708 € |
Complément mensuel de loyer : | 0 € |
Provision pour charges mensuelles : | 225 € |
Loyer mensuel charges comprises : | 2933 € |
Etat des lieux : | 287 € |
Honoraires charge locataire : | 1437 € |
Dépôt de garantie : | 2708.05 € |
Référence : | MICHODIERE |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur : www.georisques.gouv.fr
Nous vous aidrons à trouver votre futur bien